Produktdetails
Doppelkühlschrank
Der Dual Refrigeration Cabinet ist ein Hochleistungsgehäuse, das für Umgebungen mit strengen Anforderungen an die Temperaturregelung, wie Rechenzentren, Telekom-Räume und industrielle Automatisierungseinrichtungen, ausgelegt ist Ausgestattet mit einem Primär - und Backup-Kühlsystem, gewährleistet es einen unterbrechungsfreien Betrieb auch bei Ausfall eines Kühlaggregats, sein intelligenter Auto-Switching-Mechanismus, Temperaturüberwachung und hocheffiziente Wärmeableitung machen es ideal für geschäftskritische Anwendungen Gebaut mit Blick auf Energieeinsparung und Umweltanpassungsfähigkeit bietet dieser Schrank zuverlässigen Schutz für empfindliche elektronische Geräte, wodurch das Risiko von Überhitzung und Ausfallzeiten erheblich reduziert wird.
40 U Produktspezifikationen: (Support Anpassung)
| Kabinettsabteilung: | |
| Modellnummer | K-ODC99200C03 |
| Abmessungen | W900 mm×D900 mm×H2000 mm |
| Interne Struktur | 19 Zoll 40 U Rackplatz |
| Material | Verzinkter Stahl (Edelstahl 304 oder 316 oder Aluminium 5052) |
| Wärmedämmung | 20 mm PEF-Isolierung |
| Tür | Eine Haustür mit einem mechanischen Dreipunktschloss |
| Kabeleinstieg | Unterer Kabelein-/-ausgang |
| Schutzgrad | IP65 |
| Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtung |
| Farbe | RAL7035 |
| Tragfähigkeit | 1000 kg ERHABEN |
| Installationstyp | Bodenmontiert mit Ankerlöchern |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ +65°C |
Funktionale Konfiguration: |
|
| Stromverteilungseinheit | AC-Eingang: 1×63 A/2 P,1×63 A/2 P Automatischer Dual-Power-Transfer-Schalter,SPD 1×40KA/2 P AC-Ausgabe: 25 A/1 P×2, 16 A/1 P×3, 6 A/1 P×2 |
| Umweltüberwachungseinheit | Echtzeitüberwachung von Strom-, Batterie- und Stromverteilungssystemen Überwachung des Klimaanlagenstatus und Fehleralarme Unterstützt Umweltsensoren: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Tür, Wasseraustritt, Rauch Fernsteuerung von Schaltern und Zugangstürverwaltung Kommunikation über RS485/RS232, TCP, SNMP-Protokolle Unterstützt SMS-Benachrichtigungen, akustisch-visuelle Alarme, Protokollaufzeichnung und Fernverwaltung |
| UPS | Eingabe Eingangsfrequenz: 50 Hz / 60 Hz (Autosensortierung) Phase: Einphasig Ausgabe Ausgangskapazität: 6 KVA (4800 W) Ausgangsspannung: 220 VAC ±1% Ausgangsfrequenz: 50 Hz / 60 Hz ±0,1 Hz Transferzeit: 0 ms (Online) Bypass-Ausgabe: Unterstützt manuelle und automatische Umgehung Externe Batterie Batterietyp: Versiegelte Blei-Säure- oder Lithiumbatterie Batteriespannung: 24 V / 48 V / 72 V Typische Backup-Zeit: Hängt von der Akkukapazität ab Kommunikation & Anzeige Anzeige: LCD-Bildschirm + LED-Anzeigen Kommunikationsport: RS232, USB, SNMP (optional) Alarme: Batterie-Niederspannung, Eingangsfehler, Überlastung, USV-Fehler |
| Kühlmethode | Schrankklimaanlage Kühlleistung:2 ×1500W Leistungseingang: 220 VAC 50 Hz Kommunikationsmodus: RS485 Kältemittel:R134a Schutzstufe:IP55 |
| Beleuchtung | 48 V LED |
| Sicherheitsfunktionen | Türsensor, Rauchsensor, Wassersensor, Temperatursensor |
| Optionales Zubehör | / |



