Produktdetails
26 U Solar-Wechselrichter-Systemschrank
Das 26 U Solar Inverter System Cabinet ist ein kompaktes, für den Außenbereich geeignetes Gehäuse, das für die Unterbringung von Solarwechselrichtern, Steuerungen und zugehörigen Stromgeräten ausgelegt ist. Gebaut für raue Umgebungen, verfügt es über Schutz mit IP-Rating, effiziente Belüftung oder Kühlung und optionale Batterieintegration. Ideal für netzunabhängige Solarsysteme, Mikronetze und entfernte Telekommunikationsstandorte. Der Schrank gewährleistet eine stabile Stromumwandlung und langfristige Systemzuverlässigkeit.
26 U Produktspezifikationen: (Support Anpassung)
| Kabinettsabteilung: | |
| Modellnummer | K-ODC78150P02 |
| Abmessungen | W750 mm×D820 mm×H1500 mm |
| Interne Struktur | 19 Zoll 26 U-Raum, 5 Gruppen von L-Gerätehalterungen |
| Material | Verzinkter Stahl (Edelstahl 304 oder 316 oder Aluminium 5052) |
| Wärmedämmung | 20 mm PEF-Isolierung |
| Verriegelungssystem | Mechanischer Dreipunkt-Keilriegel |
| Kabeleinstieg | Unterer Kabelein-/-ausgang |
| Schutzgrad | IP55 (auf IP65 aktualisierbar) |
| Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Hellgrau (RAL7035) oder individuell |
| Tragfähigkeit | 700 kg ERHABEN |
| Installationstyp | Bodenmontiert mit Ankerlöchern |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ +65°C |
| Funktionale Konfiguration: | |
| Stromverteilungseinheit | AC-Eingang: 1×63 A/4 P,SPD 1×40KA/4 P AC-Ausgabe: 32 A/1 P×2, 16 A/1 P×3 DC:16 A/1 P×4 |
| UPS | 3 KVA, Eingang: 220 V, DC-Wechselrichter-Ausgang: 220 V, Umgehung: 220 V |
| Kühlmethode | Schrankklimaanlage Kühlleistung: 1500 W Leistungseingang: 220 VAC 50 Hz Kommunikationsmodus: RS485 Kältemittel:R134a Schutzstufe:IP55 |
| Beleuchtung | 48 V LED |
| Sicherheitsfunktionen | Türsensor, Rauchsensor |
| Optionales Zubehör | / |
Dieser Batterieschrank im Freien ist hochgradig anpassbar und für Telekommunikations-, Strom- und Solarenergiespeicheranwendungen konzipiert. Er bietet eine flexible Konfiguration in Struktur, Materialien, Kühlung, elektrischer Integration und Installation, um unterschiedlichen Projektanforderungen und strengen Umweltanforderungen gerecht zu werden




